|
|
| 管理员 |
  |
|
 |
|
 |
等级: 高级维修 |
勋章:   |
| 发贴: 499 |
| 积分: 808 |
| 经验: 3501 |
| 体力: 3297 |
| 货币: 43 维修币 |
| 注册: 2005-07-01 |
|
|
|
TDA9383各脚功能及电压 |
|
|
TDA9383各脚功能及电压
TDA9383
脚号 功 能 待机电压(V) 工作电压(V)
1 待机信号输出 2.0 0.3
2 IIC 总线时钟信号线 4.6 4
3 IIC 总线数据信号线 4.6 3.8
4 调谐电压输出 2.8 3.1
5 AV1 AV2视频切换信号输出 0 0.02
6 本机键盘电平信号输入 3.0 3.5
7 音响状态/TV/AV状态选择 0 0.02
8 场频检测50/60转换 0 0.02
9 电源地 0 0
10 重低音开关控制 3.3 0.01
11 频段选择 3.1 3.4
12 VDD电源地 0 0
13 SECAM制环路滤波器 0 1.4
14 电源电压2 (8V) 0 7.8
15 数字电路部分电源去耦 0 5.0
16 第二鉴相器滤波器 0 3.34
17 第一鉴相器滤波器 0.2 3.9
18 接地点3 0 0
19 能带去耦电容 0 3.95
20 智能音量/东西效正输出 0.07 0.16
21 场扫描激励信号 B输出 0 0.68
22 场扫描激励信号 A输出 0 0.68
23 图象中频信号输入1 0 2.0
24 图象中频信号输入2 0 2.0
25 参考电流输入 0 3.9
26 场锯齿波形成电容 0 3.8
27 高频AGC信号输出 0 3.5
28 伴音去加重电容 0 2.95
29 声音解调去调耦合 0.3 2.41
30 接地点2 0 0
31 伴音锁相环 0 2.38
32 副载波信号输出 0.13 0.38
33 行扫描激励信号输出 0 0.5
34 行反峰压输入/沙堡脉冲输出 0.1 0.4
35 外部音频信号输入 0.04 3.5
36 超高压保护输入 0 1.8
37 中频锁相环滤波器 0 2.4
38 图象中频信号输出 0.04 3.5
39 电源电压1(8V) 0 7.9
40 内部视频信号输出 0 3.9
41 接地点1 0 0
42 外部Cvbs/Y信号输入 0 3.3
43 色度信号输入 0 1.4
44 音频信号输出端 0 3.1
45 RGB/YUV信号控制输入 0 1.2
46 红基色/V信号输入 0 2.5
47 绿基色/Y信号输入 0 2.5
48 蓝基色/U信号输入 0 2.5
49 束电流限制/场保护 0 2.3
50 消隐电流输入 0 7.4
51 红基色信号输出 0 3.3
52 绿基色信号输出 0 3.2
53 蓝基色信号输出 0 3.2
54 译码/数字处理供电 2.9 3.2
55 掩摸程序 0 0
56 数字核心供电 3.1 3.3
57 字符振荡电路地 0 0
58 CPU时钟输入 1.5 1.5
59 CPU时钟输入 1.5 1.5
60 CPU复位输入 0 0.1
61 数字外围电路供电 3.1 3.3
62 AV1控制信号输出 3.8 4.3
63 AV2控制信号输出 3.8 4.3
64 红外遥控信号输入 4.2 4.5
TDA9383
脚号 功 能 待机电压(V) 工作电压(V)
1 待机信号输出 2.0 0.3
2 IIC 总线时钟信号线 4.6 4
3 IIC 总线数据信号线 4.6 3.8
4 调谐电压输出 2.8 3.1
5 AV1 AV2视频切换信号输出 0 0.02
6 本机键盘电平信号输入 3.0 3.5
7 音响状态/TV/AV状态选择 0 0.02
8 场频检测50/60转换 0 0.02
9 电源地 0 0
10 重低音开关控制 3.3 0.01
11 频段选择 3.1 3.4
12 VDD电源地 0 0
13 SECAM制环路滤波器 0 1.4
14 电源电压2 (8V) 0 7.8
15 数字电路部分电源去耦 0 5.0
16 第二鉴相器滤波器 0 3.34
17 第一鉴相器滤波器 0.2 3.9
18 接地点3 0 0
19 能带去耦电容 0 3.95
20 智能音量/东西效正输出 0.07 0.16
21 场扫描激励信号 B输出 0 0.68
22 场扫描激励信号 A输出 0 0.68
23 图象中频信号输入1 0 2.0
24 图象中频信号输入2 0 2.0
25 参考电流输入 0 3.9
26 场锯齿波形成电容 0 3.8
27 高频AGC信号输出 0 3.5
28 伴音去加重电容 0 2.95
29 声音解调去调耦合 0.3 2.41
30 接地点2 0 0
31 伴音锁相环 0 2.38
32 副载波信号输出 0.13 0.38
33 行扫描激励信号输出 0 0.5
34 行反峰压输入/沙堡脉冲输出 0.1 0.4
35 外部音频信号输入 0.04 3.5
36 超高压保护输入 0 1.8
37 中频锁相环滤波器 0 2.4
38 图象中频信号输出 0.04 3.5
39 电源电压1(8V) 0 7.9
40 内部视频信号输出 0 3.9
41 接地点1 0 0
42 外部Cvbs/Y信号输入 0 3.3
43 色度信号输入 0 1.4
44 音频信号输出端 0 3.1
45 RGB/YUV信号控制输入 0 1.2
46 红基色/V信号输入 0 2.5
47 绿基色/Y信号输入 0 2.5
48 蓝基色/U信号输入 0 2.5
49 束电流限制/场保护 0 2.3
50 消隐电流输入 0 7.4
51 红基色信号输出 0 3.3
52 绿基色信号输出 0 3.2
53 蓝基色信号输出 0 3.2
54 译码/数字处理供电 2.9 3.2
55 掩摸程序 0 0
56 数字核心供电 3.1 3.3
57 字符振荡电路地 0 0
58 CPU时钟输入 1.5 1.5
59 CPU时钟输入 1.5 1.5
60 CPU复位输入 0 0.1
61 数字外围电路供电 3.1 3.3
62 AV1控制信号输出 3.8 4.3
63 AV2控制信号输出 3.8 4.3
64 红外遥控信号输入 4.2 4.5
|
|
|
|
|